首页 > 名人明星 > 体育名人 > 穆托姆博全名 穆托姆博资料 穆托姆博年龄 穆托姆博数据

穆托姆博全名 穆托姆博资料 穆托姆博年龄 穆托姆博数据
2009-04-23 07:48:52   来源:   点击:

    穆托姆博全名:迪肯贝·穆托姆博·穆坡伦多·穆坎巴·让·雅克·瓦穆托姆博

    穆托姆博资料

    穆托姆博于1966年6月25日出生于扎伊尔的首都金沙萨,是一名现役的职业篮球运动员,目前效力于NBA的休斯敦火箭队,和新生代球员姚明一起作为中锋。他被广泛认为是NBA联盟中最优秀的盖帽高手之一和最强悍的防守球员,他曾经获得过4次NBA最佳防守球员。

    他身高为7英尺2英寸(2.18米),体重为265磅(120.2公斤)。他一般被称为“迪肯贝·穆托姆博”,此外还拥有“瓦莫托”、“防守”、“蠢人”、“穆大叔”、“木桶伯”(来自其名字的中文谐音)等外号。

    出生: 1966年6月25日
    身高: 7-2 / 2,18
    体重: 260磅/ 117,公斤。
    学院: 乔治敦
    多年专业: 17

    穆托姆博年龄:43岁

    穆托姆博数据职业赛季的平均水平

    团队 G GS MPG FG% 3P% FT% OFF DEF RPG APG SPG BPG TO PF PPG
    91-92 DEN 71 71 38.3 0.493 0.000 0.642 4.5 7.8 12.3 2.2 0.6 3.0 3.55 3.80 16.6
    92-93 DEN 82 82 36.9 0.510 0.000 0.681 4.2 8.9 13.0 1.8 0.5 3.5 2.63 3.50 13.8
    93-94 DEN 82 82 34.8 0.569 0.000 0.583 3.5 8.4 11.8 1.5 0.7 4.1 2.51 3.20 12.0
    94-95 DEN 82 82 37.8 0.556 0.000 0.654 3.9 8.7 12.5 1.4 0.5 3.9 2.34 3.50 11.5
    95-96 DEN 74 74 36.7 0.499 0.000 0.695 3.4 8.4 11.8 1.5 0.5 4.5 2.03 3.50 11.0
    96-97 ATL 80 80 37.2 0.527 0.000 0.705 3.4 8.3 11.6 1.4 0.6 3.3 2.33 3.10 13.3
    97-98 ATL 82 82 35.6 0.537 0.000 0.670 3.4 8.0 11.4 1.0 0.4 3.4 2.05 3.10 13.4
    98-99 ATL 50 50 36.6 0.512 0.000 0.684 3.8 8.4 12.2 1.1 0.3 2.9 1.88 2.90 10.8
    99-00 ATL 82 82 36.4 0.562 0.000 0.708 3.7 10.4 14.1 1.3 0.3 3.3 2.12 3.00 11.5
    00-01 ATL 49 49 35.0 0.477 0.000 0.695 3.8 10.3 14.1 1.1 0.4 2.8 1.88 2.80 9.1
    00-01 PHI 26 26 33.7 0.495 0.000 0.759 4.6 7.8 12.4 0.8 0.3 2.5 2.00 2.50 11.7
    01-02 PHI 80 80 36.3 0.501 0.000 0.764 3.2 7.6 10.8 1.0 0.4 2.4 1.95 3.00 11.5
    02-03 NJN 24 16 21.4 0.374 0.000 0.727 2.3 4.1 6.4 0.8 0.2 1.5 1.42 2.30 5.8
    03-04 NYK 65 56 23.0 0.478 0.000 0.681 2.2 4.5 6.7 0.4 0.3 1.9 0.83 2.20 5.6
    04-05 HOU 80 2 15.2 0.498 0.000 0.741 1.9 3.5 5.3 0.1 0.2 1.3 0.64 1.70 4.0
    05-06 HOU 64 23 14.9 0.526 0.000 0.758 1.6 3.2 4.8 0.1 0.3 0.9 0.55 2.00 2.6
    06-07 HOU 75 33 17.2 0.556 0.000 0.690 2.2 4.3 6.5 0.2 0.3 1.0 0.51 2.10 3.1
    07-08 HOU 39 25 15.9 0.538 0.000 0.711 1.7 3.4 5.1 0.1 0.3 1.2 0.44 1.40 3.0
    08-09 HOU 9 2 10.7 0.385 0.000 0.667 1.3 2.3 3.7 0.0 0.0 1.2 0.67 1.20 1.8
    Career -- 1196 997 30.8 0.518 0.000 0.684 3.2 7.1 10.3 1.0 0.4 2.7 1.82 2.80 9.8
    All-Star -- 8 3 17.5 0.595 0.000 0.750 3.0 6.3 9.3 0.3 0.4 1.2 1.50 1.80 6.3

相关热词搜索:穆托姆博全名 穆托姆博资料 穆托姆博年龄 穆托姆博数据

上一篇:穆托姆博受伤视频
下一篇:里奥·费迪南德档案资料