8月9日今日全国油价一览表,油价年内四连降 加满一箱少花5元

2022-08-09 21:36:12 作者: 8月9日今日

  8月9日24时国内油价首迎“四连跌” 加满一箱再减5元

  今日24时国内油价将实现年内首次“四连跌”,这也是今年以来油价第五次下调。

  根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2022年8月9日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低130元和125元。全国平均来看:92号汽油每升下调0.1元;95号汽油每升下调0.11元。按一般家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将少花5元。

地区 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油
北京 8.54 9.09 10.07 8.28
上海 8.50 9.04 10.04 8.21
天津 8.53 9.02 10.30 8.23
重庆 8.59 9.08 10.23 8.28
福建 8.50 9.07 9.93 8.21
甘肃 8.54 9.12 - 8.12
广东 8.56 9.27 10.41 8.23
广西 8.59 9.28 10.35 8.28
贵州 8.67 9.16 10.06 8.33
海南 9.65 10.26 11.63 8.31
河北 8.53 9.02 9.85 8.23
河南 8.55 9.13 9.78 8.21
湖北 8.55 9.15 10.08 8.22
湖南 8.48 9.01 9.81 8.30
吉林 8.50 9.17 9.99 8.14
江苏 8.50 9.05 9.73 8.18
江西 8.49 9.12 10.62 8.28
辽宁 8.51 9.07 9.89 8.12
内蒙古 8.47 9.04 9.92 8.09
安徽 8.48 9.07 9.90 8.27
宁夏 8.43 8.91 10.15 8.10
青海 8.50 9.11 9.92 8.14
山东 8.52 9.14 9.86 8.22
陕西 8.42 8.89 9.94 8.11
山西 8.48 9.15 9.85 8.30
四川 8.63 9.22 10.02 8.26
西藏 9.41 9.95 11.09 8.75
黑龙江 8.50 9.11 10.33 8.01
新疆 8.25 8.87 9.98 7.95
云南 8.69 9.32 10.00 8.29
浙江 8.50 9.05 9.91 8.20
深圳 8.56 9.27 10.41 8.23
 1/2    1 2 下一页 尾页