2021年玉米期货价格新行情 4月8日全国玉米价格一览表

2021-04-08 16:51:51 作者: 2021年玉

  相信有不少朋友都想知道今日玉米多少钱一吨?本文小编为你整理了一份4月8日全国玉米价格一览表,希望对你了解玉米期货价格最新行情有所帮助。

区域 省 市 04-08 04-07 较昨日
山东省 2753 2752 1 -89
浙江省 2890 2935 -45 -110
江西省 2722 2767 -45 -24
福建省 2882 2894 -12 -58
江苏省 2963 2890 73 38
上海市 2690 2730 -40 40
西北 新疆 2670 2700 -30
陕西省 2941 3002 -61 8
甘肃省 2786 2879 -93 0
青海省 2028 2028 0 0
宁夏 3000 3000 0 0
华中 河南省 2783 2797 -14
湖南省 2978 2982 -4 61
湖北省 3008 3063 -55 -81
华北 北京市 2693 2620 73
天津市 2883 2813 70 -28
山西省 2780 2725 55 -31
河北省 2834 2792 42 -52
内蒙古 2750 2700 50 -115
华南 广 西 2935 2968 -33
广东省 2852 2905 -53 -26
海南省 2883 2828 55 55
东北 辽宁省 2746 2789 -43
黑龙江 2557 2615 -58
吉林省 2719 2745 -26 -64
西南 四川省 2893 2986 -93
贵州省 2883 2883 0 90
云南省 2927 2915 12 35
重庆市 2705 2654 51 53
西藏 1950 1950 0 0
 1/2    1 2 下一页 尾页