首页 > 投资理财 > 行业知识 > 2009年世界500强中国有哪些公司

2009年世界500强中国有哪些公司
2009-07-09 23:42:20   来源:   点击:

      北京时间2009年7月8日,据国外媒体今天报道,美国《财富》杂志今天公布了2009年全球500强排行榜,中国共有43家公司入选,中石化排名第9位,中移动以650.151亿美元年销售额排行第99位。

      《财富》指出,2009年中国共有43家公司入选,其中来自中国大陆的公司34家,来自中国台湾、中国香港的公司分别为6家和3家。

      在企业盈利方面,尽管排行榜上的中国公司增加了8家,收入总额也上升了41%,达到18,559.08亿美元,但这43家公司的总利润稍有下降,为970.31亿美元。

      此次中国新进入排行榜的9家公司全部来自中国大陆。新上榜的9家公司中,江苏沙钢集团是大陆唯一一家上榜的民营企业。

    2009
    排名
    2008
    排名
    公司名称 营业收入
    百万美元
    利润
    百万美元
    城市
    9 16 中国石油化工集团公司 207814.5 1961.2 北京
    13 25 中国石油天然气集团公司 181122.6 10270.8 北京
    15 24 国家电网公司 164135.9 664.5 北京
    92 133 中国工商银行 70567.5 15948.5 北京
    99 148 中国移动通信集团公司 65015.1 11442.0 北京
    109 132 鸿海科技集团 61860.6 1748.6 台湾台北
    125 171 中国建设银行 57976.9 13323.7 北京
    133 159 中国人寿保险(集团)公司 54534.1 473.0 北京
    145 187 中国银行 51317.2 9260.5 北京
    155 223 中国农业银行 48063.2 7406.4 北京
    170 257 中国中化集团公司 44457.2 672.3 北京
    185 226 中国南方电网有限责任公司 41083.0 560.0 广东广州
    218 349 来宝集团 36090.2 577.3 香港
    220 259 宝钢集团有限公司 35516.6 2313.8 上海
    242 341 中国中铁股份有限公司 33758.4 160.5 北京
    252 356 中国铁建股份有限公司 32538.4 524.3 北京
    263 288 中国电信集团公司 31813.6 -50.6 北京
    281 286 和记黄埔有限公司 30239.6 2268.5 香港
    291 300 国泰人寿保险股份有限公司 29852.2 -62.6 台湾台北
    292 385 中国建筑工程总公司 29806.7 350.2 北京
    306 324 台湾中油股份有限公司 28451.9 -3823.8 台湾台北
    318 409 中国海洋石油总公司 28027.4 4816.4 北京
    323 395 台塑石化股份有限公司 27769.3 481.9 台湾麦寮
    327 405 中国远洋运输(集团)总公司 27430.3 1892.8 北京
    331 412 中国五矿集团公司 26667.2 542.2 北京
    335 398 中粮集团有限公司 26445.6 500.9 北京
    341 426 中国交通建设股份有限公司 25982.8 601.8 北京
    342 344 广达电脑公司 25966.7 641.6 台湾龟山
    359 373 上海汽车工业(集团)总公司 24882.2 52.9 上海
    372 . 中国中钢集团公司 24163.6 155.9 北京
    375 . 河北钢铁集团 24033.7 129.7 河北石家庄
    380 480 中国冶金科工集团公司 23767.3 413.6 北京
    385 303 中国第一汽车集团公司 23664.4 555.8 吉林长春
    411 437 怡和集团 22362.0 666.0 香港
    415 . 中国中信集团公司 22229.1 2050.2 北京
    419 . 中国联合网络通信集团有限公司 21980.6 2840.5 上海
    425 . 中国华能集团公司 21780.7 -512.6 北京
    426 . 中国航空工业集团公司 21737.5 568.4 北京
    428 . 中国南方工业集团公司 21675.4 296.9 北京
    436 363 华硕电脑公司 21173.9 521.9 台湾台北
    444 . 江苏沙钢集团 20896.9 483.9 江苏张家港
    494 . 交通银行 18677.0 4085.4 上海
    499 476 中国铝业公司 18578.7 -744.0 北京

相关热词搜索:世界500强 中国公司

上一篇:物业公司保安员岗位职责
下一篇:国资委36家A级央企名单